Để có thể chọn mua sơn Kova với giá cả hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, bạn cần tìm hiểu và nắm rõ bảng giá sơn Kova. Điều này sẽ giúp bạn tự do trong việc quản lý tài chính cá nhân. Hãy theo dõi bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ địa chỉ mua hàng và bảng giá sơn Kova chuẩn nhất!
Vì sao cần tham khảo bảng giá sơn Kova?
Dựa vào bảng giá, bạn có thể lựa chọn loại sơn với giá phải chăng và phù hợp với túi tiền của mình. Đặc biệt, khi mua sơn, người tiêu dùng thường quan tâm đến bảng giá để có được sản phẩm với mức chi phí ưu đãi.
Không chỉ dừng lại ở đó, khi xem bảng giá sơn Kova, bạn còn có thể so sánh các đại lý để biết được khoản chi phí khác biệt. Đây là thông tin quan trọng để bạn tính toán trước các chi phí liên quan.
Khi xem bảng giá sơn Kova, cần lưu ý những điều sau:
- Bảng giá áp dụng cho khu vực Hà Nội.
- Giá có thể thay đổi tùy theo từng tỉnh.
- Sơn trắng, sơn lót, sơn chống thấm và sơn đặc biệt có giá như đã ghi trên bảng.
- Sơn màu sẽ có phụ thuộc vào độ đậm của màu sẽ được tính thêm vào giá thành.
Hiện nay, có nhiều đại lý bán sơn Kova với giá cao hơn so với giá ban đầu. Vì vậy, bạn nên chọn địa chỉ uy tín và so sánh bảng giá của các đại lý khác nhau.
Đến TOPSON, bạn sẽ được tư vấn nhiệt tình bởi nhân viên giàu kinh nghiệm và kiến thức về sơn. Hãy liên hệ ngay qua HOTLINE để được hỗ trợ miễn phí:
- 0913.311.930
- 0945.326.777
- 0243.858.1084
TOPSON đặt tại số 295 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Hãy ghé cửa hàng chúng tôi để khám phá không gian sống mới cho riêng bạn! Chúng tôi cam kết bán sơn Kova chính hãng, đạt chuẩn chất lượng với giá tốt nhất trên thị trường. TOPSON là sự lựa chọn hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn.
Bảng giá tiêu chuẩn sơn Kova mới nhất có hiệu lực từ ngày 24/07/2023
Như đã chia sẻ ở trên để đảm bảo cho khách hàng có được quá trình lựa chọn sản phẩm Kova tốt nhất tại TOPSON. Bất kỳ ai khi ghé thăm doanh nghiệp chúng tôi cũng nên tham khảo bảng giá tiêu chuẩn sơn Kova do công ty TNHH Kova Việt Nam cung cấp. Bạn có thể tham khảo chi tiết ngay dưới đây.
Bảng giá sơn Kova đã chiết khấu - TOPSON Việt Nam
Để quý khách hàng có thể biết rõ giá sản phẩm trước khi mua hàng, www.topson.vn cập nhật bảng giá sơn Kova mới nhất năm 2023 với đầy đủ các sản phẩm sơn nội thất, sơn ngoại thất, sơn lót, sơn chống thấm, bột trét, sơn dầu cho gỗ và kim loại.
Bảng giá bán lẻ bao gồm chiết khấu đề nghị của nhà sản xuất và giá bán chiết khấu tại đại lý. Giá bán chiết khấu áp dụng riêng cho hệ thống topson.vn, khách hàng mua sơn Kova tại các đại lý khác sẽ có mức giá khác với chúng tôi.
Lưu ý bảng giá sơn Kova có thể thay đổi theo từng đợt điều chỉnh giá của nhà máy vì vậy để biết được giá chính xác nhất bạn có thể liên hệ trực tiếp qua hotline 0243 858 1084 - 0913 311 930 hoặc đến trực tiếp showroom tại địa chỉ:
1/ Đại lý Thuận Hòa
- Địa chỉ: 295 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
- Sđt: 0945.326.777
2/ Đại lý Thuận Thành
- Địa chỉ: 101, D2 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Sđt: 0986.866.680
3/ NPP Thuận Hòa
- Địa chỉ: 261 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
- Sđt: 0913.311.930
Mã số | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) | Định mức m2/kg |
Matit | ||||
MTT-GOLD | Matit trong nhà | 25kg/thùng | 662,000 | 1,2-1,4 |
MTN-GOLD | Matit ngoài trời | 25kg/thùng | 80,000 | 1,2-1,4 |
MB-T | Bột bả trong nhà | 25kg/bao | 410,000 | 0,8-1,0 |
MB-N | Bột bả ngoài trời | 25kg/bao | 530,000 | 0,8-1,0 |
SK-6 | Matit chịu ẩm ướt dùng cho sân Tennis, chân tường | 20kg/thùng | 1,550,000 | 1,0-1,2 |
4kg/thùng | 350,000 | |||
Chống thấm sàn, mái, tường đứng, bể nước |
||||
CT-11A GOLD | Chất chống thấm xi măng bê tông | 20kg/thùng | 2,770,000 | Tùy bề mặt |
4kg/thùng | 571,000 | |||
1kg/lon | 151,000 | |||
CT-11B GOLD | Phụ gia trộn vữa xi măng bê tông | 19kg/thùng | LH | Tùy bề mặt |
3.8kg/thùng | 591,000 | |||
CT-14 GOLD | Chất chống thấm co giãn, chống áp lực ngược cho xi măng, bê tông | 20kg/thùng | LH | Tùy bề mặt |
4kg/thùng | 600,000 | |||
Sơn chống nóng kova |
||||
CN-05 | Sơn chống nóng hệ nước | 20kg/thùng | 3,689,000 | 3,0-3,5 |
04kg/thùng | 739,000 | |||
Sơn đặc biệt |
||||
KGP | Sơn hạt ( mẫu theo cactalogue) | 20kg/thùng | 2,640,000 | 2,7-3,0 |
4kg/ thùng | 559,000 | |||
KSP – GOLD | Sơn giả đá vảy trung ( Mã GĐ GOLD – 05, 06, 08, 12, 18, 20,21 ,22, 24, 31, 32, 34 ,35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57) | 20kg/thùng | 4,680,000 | 0,7-0,9 |
4kg/ thùng | 978,000 | |||
Sơn giaả đá vảy nhỏ ( Mã GĐ GOLD – 01, 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 40, 43, 56, 58, 59, 60) | 20kg/thùng | 3,340,000 | 0,9-1,1 | |
4kg/ thùng | 710,000 | |||
K462 | Sơn giao thông hệ nước | 1kg | 135,000 | 2,5-3,0 |
Sơn nhũ |
||||
NT26 | Sơn nhũ vàng chùa Thái Lan ( gồm sơn nhũ, không bao gồm sơn lót) | 1kg/ thùng | 730,000 | 5,0-6,0 |
Bảng giá sơn kova trang trí và sơn phủ sàn
Mã số | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) | Định mức m2/kg |
Sơn nước trong nhà |
||||
K871-GOLD | Sơn bóng cao cấp trong nhà | 20kg/thùng | 3,077,000 | 120-140 |
4kg/thùng | 700,000 | 24-28 | ||
K5500-GOLD | Sơn bán bóng cao cấp trong nhà | 20kg/thùng | 2,385,000 | 90-100 |
4kg/thùng | 550,000 | 18-20 | ||
K260-GOLD | Sơn không bóng trong nhà | 20kg/thùng | 1,135,000 | 60-70 |
4kg/thùng | 360,000 | 12-14 | ||
K771-GOLD | Sơn không bóng trong nhà | 25kg/thùng | 1,150,000 | 75-88 |
5kg/thùng | 300,000 | 15-18 | ||
K10-GOLD | Giá sơn kova trắng trần trong nhà | 25kg/thùng | 2,010,000 | 125-150 |
5kg/thùng | 460,000 | 25-30 | ||
K109-GOLD | Sơn lót kháng kiềm cao cấp trong nhà | 25kg/thùng | 1,920,000 | 125-150 |
5kg/thùng | 450,000 | 25-30 | ||
Sơn nước ngoài trời |
||||
K360-GOLD | Sơn kova bóng cao cấp ngoài trời | 20kg/thùng | 4,080,000 | 120-140 |
4kg/thùng | 920,000 | 24-28 | ||
CT04-GOLD | Sơn kova trang trí, chống thấm cao cấp ngoài trời | 20kg/thùng | 3,260,000 | 80-100 |
4kg/thùng | 700,000 | 16-20 | ||
K5800-GOLD | Sơn bán bóng cao cấp ngoài trời | 20kg/thùng | 2,890,000 | 100-110 |
4kg/thùng | 640,000 | 20-22 | ||
K5501-GOLD | Sơn không bóng cao cấp ngoài trời | 20kg/thùng | 2,090,000 | 100-110 |
4kg/thùng | 490,000 | 20-22 | ||
K261-GOLD | Sơn không bóng ngoài trời | 20kg/thùng | 1,360,000 | 89-90 |
4kg/thùng | 430,000 | 16-18 | ||
K209-GOLD | Giá sơn kova lót kháng kiềm cao cấp ngoài trời | 20kg/thùng | 2,520,000 | 100-110 |
4kg/thùng | 500,000 | 20-22 | ||
Sơn màu pha sẵn loại 1kg |
||||
K360-GOLD | Mã màu đuôi T, D,A | 1kg/lom | 415,000 | 6,0 – 7,0 |
CT04-GOLD | Mã màu đuôi T, D,A | 1kg/lom | 340,000 | 4,0 – 5,0 |
Sơn màu pha sẵn trong nhà, ngoài nhà |
||||
K180-GOLD | Sơn mua pha sẵn trong nhà | 20kg/thùng | 1,305,000 | 60-65 |
4kg/thùng | 299,000 | 12-13 | ||
K280-GOLD | Sơn màu pha sẵn ngoài trời màu nhạt | 20kg/thùng | 1,915,000 | 89-90 |
4kg/thùng | 418,000 | 16-18 | ||
K280-GOLD | Sơn màu pha sẵn ngoài trời màu đậm | 20kg/thùng | 2,495,000 | 89-90 |
4kg/thùng | 540,000 | 16-18 | ||
CT08-GOLD | Sơn sân tennis, sàn thể thao đa năng màu trắng, xanh, đỏ ( theo cactaloge sân teenis, sân thể thao) | 20kg/thùng | 6,380,000 | tùy bề mặt |
4kg/thùng | 1,345,000 | |||
CT08-GOLD | Sơn sân tennis, sàn thể thao đa năng màu ( theo cactaloge sơn trang trí) | 20kg/thùng | 7,339,000 | tùy bề mặt |
4kg/thùng | 1,532,000 | |||
TNA-GOLD | Chất phủ đệm sân thể thao, sân teenis | 25kg/thùng | 1,552,000 | tùy bề mặt |
KL5T-GOLD | giá sơn kova men bán bóng phủ sàn trong nhà chịu mài mòn | 20kg/thùng | 6,006,000 | 2,0-2,5 |
4kg/thùng | 1,248,000 | |||
KL5T-GOLD | Giá sơn kova men bóng phủ sàn trong nhà chịu mài mòn | 20kg/thùng | 6,918,000 | 2,0-2,5 |
4kg/thùng | 1,428,000 | |||
MTKL5T Aqua – GOLD | Sơn kova lót chịu mài mòn | 20kg/thùng | 3,475,000 | 1,0-1,5 |
4kg/thùng | 745,000 | |||
MTKL5T Aqua – GOLD mịn | Matit KL5T hai thành phần chịu mài mòn ( loại mịn) | 25kg/thùng | 2,410,000 | 0,8-1,0 |
5kg/thùng | 636,000 | |||
MTKL5T Aqua – GOLD thô | Matit KL5T hai thành phần chịu mài mòn ( loại thô) | 25kg/thùng | 2,242,000 | 0,8-1,0 |
5kg/thùng | 588,000 | |||
MTKL5T Aqua – GOLD | Matit KL5T Aqua Gold | 20kg/thùng | 2,758,000 | tùy bề mặt |
4kg/thùng | 588,000 | |||
Giá sơn kova bóng không màu trong suốt |
||||
Clear N-GOLD | Sơn kova phủ bóng Clear ngoài trời | 20kg/thùng | 5,435,000 | 10-12 |
04kg/thùng | 1,135,000 | |||
01kg/thùng | 310,000 | |||
Clear KI5-GOLD | Giá sơn kova phủ bóng Clear chống thấm, chịu mài mòn | 20kg/thùng | 10,640,000 | 0,8-1,0 |
04kg/thùng | 2,175,000 |
Lưu ý:
- Giá đã bao gồm VAT.
- Mức giá chiết khấu trên áp dụng cho toàn hệ thống Topson tại Hà Nội.
- Giá và mức chiết khấu có thể thay đổi do thời điểm và chính sách chính hãng do Jotun ban hành bổ sung.